




021-63462955
品牌:上海仪电科学仪器有限公司(上海雷磁仪器厂)
名称:便携式离子计
型号:PXBJ-286F



上海雷磁PXBJ-286F便携式离子计上海仪电
【主要特点】
● 支持背光调节
上海雷磁PXBJ-286F型便携式离子计
技术参数
型号 技术参数 | PXBJ-286F | |
仪器级别 | 0.01级 | |
mV | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1% 或±0.3mV | |
pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
pX | 范围 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
电子单元示值误差 | ±0.01pX | |
离子浓度 | 范围 | (0 ~ 19990) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
电子单元示值误差 | ±0.5% | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
上海雷磁PXBJ-286F便携式离子计上海仪电
Copyright © 2026 上海右一仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备12014358号-6
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml