
021-63462955
| 型号 | SNB-1 | SNB-2 | SNB-4 |
| 测量范围 | 1~1×105mPa.s | 1~2×106mPa.s | 1~1×106mPa.s |
| 转子转速 | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 |
| 基本误差 | ±2%(F.S)牛顿液体 | ±2%(F.S)牛顿液体 | ±5%牛顿液体 |
| 外型尺寸 | 342mm×434mm×546mm | ||
| 净重 | 9kg | 9kg | 9kg |
| 型号 | 名称 | 范围 | 厂价 |
| NDJ-1 | 旋转式粘度计 | 0.1-1*100000mPa.S | 3800 |
| NDJ-4 | 旋转式粘度计 | 10-2*1000000mPa.S | 5000 |
| NDJ-5 | 粘度计 | 测定30-100s内涂料油漆的粘度 | 450 |
| NDJ-7 | 旋转式粘度计 | 1-1*1000000mPa.S | 4800 |
| SNB-1 | 数字式粘度计 | 1-1*100000mPa.S | 7900 |
| SNB-4 | 数字式粘度计 | 1-2*1000000mPa.S | 8900 |
| SNB-2 | 数字式粘度计 | 1-2*1000000mPa.S | 8400 |
| 粘度计选配件 | 0号转子套装 | 1200 |
相关文章
Copyright © 2026 上海右一仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备12014358号-6
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml