发布时间:2012/3/28
点击次数:4038
FA系列内自校电子天平英文版说明书
| Model | FA1004C | FA1104C | FA1604C | FA2004C | FA2104C |
| Accuracy Degree | |||||
| Weighing Range(g) | 0~100 | 0~110 | 0~160 | 0~200 | 0~210 |
| Reading Accuracy(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Taring Range(g) | 0~100 | 0~110 | 0~160 | 0~200 | 0~210 |
| Repeatability Standard Deviation(g) | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 |
| Linear Error(g) | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 |
| Stable Time (Typical)(s) | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| Integrating Time (Adjustable)(s) | 2/4/8 | 2/4/8 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 |
| Pan Dia.(mm) | Φ90 | ||||
| Overall Dimensions (mm) | 360×217×345 | ||||
| Net Weight(kg) | 6.8 | ||||
| Power Supply | 110V---220V , 50Hz---60Hz , 5.0v---3.0A , 0. | ||||
| Power Consumption (V .A) | 15W | ||||
| Auto-Cal Weight Range(g) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Warm-up Time(mis) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Copyright © 2026 上海右一仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备12014358号-6
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml