发布时间:2012/3/28
点击次数:6116
FA系列电子分析天平说明书
| Model | FA1004B | FA1104B | FA1604B | FA2004B | FA2104B |
| Accuracy Degree | |||||
| Weighing Range(g) | 100 | 110 | 160 | 200 | 210 |
| ReadlngAccuracy(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Taring Range(g) | 0~100 | 0~110 | 0~160 | 0~200 | 0~210 |
| Repeatability Standard Deviation(g) | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 |
| Linear Error(g) | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 |
| Stable Time (Typical)(s) | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| Integrating Time (Adjustable)(s) | 2/4/8 | 2/4/8 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 |
| Pan Dia.(mm) | Φ80 | ||||
| Overall Dimensions (mm) | 360×217×345 | ||||
| Net Weight(kg) | 6.8 | ||||
| Power Supply | |||||
| Power Consumption (V .A) | 15 | ||||
| Auto-Cal Weight Range(g) | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 |
| Warm-upTime(mis) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Copyright © 2026 上海右一仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备12014358号-6
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml